一文读懂如何搭建全钒液流电池电解液实验室
本文简明扼要系统性的描述如何围绕全钒液流电池电解液的制备、表征及测试等各个环节,基于确定的实验/工艺路线,合理选择制备/表征/测试等设备。希望大家在看完此文后,有所收获,少走弯路!
【电解液制备】
全钒液流电池电解液的制备方法主要有:化学制备法和电解制备法。相关制备设备如下表所示。
| 主要设备名称 | 主要功能描述 |
| 反应釜 | 用于化学法还原电解液 |
| 电位滴定仪 | 测定钒离子价态及浓度 |
| 电解电堆 | 电解液还原 |
| 电解槽 | 电解液还原 |
| 恒温搅拌加热水浴锅 | 加热、搅拌、保温 |
| 移液枪 | 定量取液 |
| 抽滤机 | 电解液过滤 |
| 蒸发器 | 减压蒸馏浓缩 |
| 分析天平 | 称量各种药品 |
| 超纯水机 | 提供实验用超纯水 |
| 真空干燥箱 | 基础实验必不可少 |
| 通风橱 | 气体排出 |
【电解液表征】
| 主要设备名称 | 主要功能描述 |
| 等离子耦合发射光谱仪 | 测定电解液中大部分离子含量 |
| 电位滴定仪 | 测定钒离子价态及浓度 |
| 分光光度计 | 测定电解液中硅、铁、氮元素含量 |
| 电导仪 | 测定电解液电导率 |
| 恒温水浴锅 | 保持温度稳定 |
| 分析天平 | 称量电解液质量 |
| 石油产品运动黏度测定仪 | 测定电解液黏度 |
| 品氏黏度计 | 测定电解液黏度 |
| 管式炉 | 测定硫酸根含量用 |
| 烘箱 | 测定硫酸根含量用 |
| 离心机 | 测定硫酸根含量用 |
| 移液枪 | 定量取液 |
| 超声波清洗机 | 硫酸钡沉淀清洗 |
【电解液单电池或电堆测试】
| 设备名称 | 主要功能描述 | 推荐型号(点击查看) |
| 液流单电池测试系统 | 实验室测试少量电解液(几十毫升)在单电池里面的电化学性能(如容量、能量、效率等) | ![]() |
![]() | ||
| 液流电池电堆测试系统 | 小试或中试测试电解液(几升~数十升~数百升)在电堆里面的电化学性能(如容量、能量、效率等) | ![]() |
![]() | ||
![]() |




