2.5kW电堆技术规格书
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
| 额定功率 | 2.5kW | 额定电压 | 10V |
| 额定电流 | 250A | 电压范围 | 9.2-12.4V |
| 最大直流电流 | 272A | 单体个数 | 8片 |
| 电堆效率 | ≥80% | 循环寿命 | 20日历年 |
| 电堆尺寸(mm) | 877*589*173 | 总重量 | 180kg |
| 运行环境温度 | -25~45℃ | 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 电解液使用温度 | 5~40℃ | 电解液浓度(硫酸体系) | 1.6~1.8mol/L |
| 电解液流量 | 10-15L/min | 电堆进液压力 | 90~120kPa |
5kW电堆技术规格书
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
| 额定功率 | 5kW | 额定电压 | 20V |
| 额定电流 | 250A | 电压范围 | 18.4-24.8V |
| 最大直流电流 | 272A | 单体个数 | 16片 |
| 电堆效率 | ≥80% | 循环寿命 | 20日历年 |
| 电堆尺寸(mm) | 877*589*240 | 总重量 | 200kg |
| 运行环境温度 | -25~45℃ | 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 电解液使用温度 | 5~40℃ | 电解液浓度(硫酸体系) | 1.6~1.8mol/L |
| 电解液流量 | 20-25L/min | 电堆进液压力 | 90~120kPa |
10kW电堆技术规格书
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
| 额定功率 | 10kW | 额定电压 | 37.5V |
| 额定电流 | 266A | 电压范围 | 34.5-46.5V |
| 最大直流电流 | 290A | 单体个数 | 30片 |
| 电堆效率 | ≥80% | 循环寿命 | 20日历年 |
| 电堆尺寸(mm) | 877*589*350 | 总重量 | 300kg |
| 运行环境温度 | -25~45℃ | 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 电解液使用温度 | 5~40℃ | 电解液浓度(硫酸体系) | 1.6~1.8mol/L |
| 电解液流量 | 40-50L/min | 电堆进液压力 | 90~120kPa |
35kW电堆技术规格书
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
| 额定功率 | 35kW | 额定电压 | 110V |
| 额定电流 | 318A | 电压范围 | 101.2-136.4V |
| 最大直流电流 | 346A | 单体个数 | 88片 |
| 电堆效率 | ≥80% | 循环寿命 | 20日历年 |
| 电堆尺寸(mm) | 877*589*820 | 总重量 | 480kg |
| 运行环境温度 | -25~45℃ | 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 电解液使用温度 | 5~40℃ | 电解液浓度(硫酸体系) | 1.6~1.8mol/L |
| 电解液流量 | 110-130L/min | 电堆进液压力 | 90~120kPa |
42kW电堆技术规格书
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
| 额定功率 | 42kW | 额定电压 | 110V |
| 额定电流 | 382A | 电压范围 | 101.2-136.4V |
| 最大直流电流 | 415A | 单体个数 | 88片 |
| 电堆效率 | ≥80% | 循环寿命 | 20日历年 |
| 电堆尺寸(mm) | 877*589*820 | 总重量 | 500kg |
| 运行环境温度 | -25~45℃ | 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 电解液使用温度 | 5~40℃ | 电解液浓度(硫酸体系) | 1.6~1.8mol/L |
| 电解液流量 | 160-180L/min | 电堆进液压力 | 120~150kPa |