1、功能及特点
功能:多通道(标配:8通道,2/4/6/16/24/32/40通道可选)液流电池单电池测试台(DTD-1),主要用于开展各种液流电池核心材料(电解液、隔膜、电极、双极板等)及流场结构的性能测试研究,为科研用户提供完整实验数据(如能量效率EE、库伦效率CE、电压效率VE、循环性能、极化曲线、功率密度曲线、充放电容量、充放电能量、充放电曲线、自放电性能等);
特点:高度集成、外观精致、密封良好、材料易于跟换、整体移动、便于参观展示。
2、2025升级款亮点
(1)8台单电池可同步测试,测试数据可靠稳定;
(2)泵头耐酸碱全面升级,保证长时间循环测试;
(3)软管内衬聚四氟材料,耐酸碱性能全面升级;
(4)精简管路取消转接头,降低跑冒滴漏的隐患;
(5)温控器安全保护升级,保证测试温度的稳定;
3、适用液流电池体系(根据不同液流体系要求:液–液非沉积型体系+液–固沉积型体系,单电池的材料和结构有适当调整)
全钒、混酸、铁铬、锌铁、钒铁、全铁、硫铁、锌溴、锌镍、锌碘、浆料液流、水系/非水系有机等各种液流电池体系
4、技术参数表
| 项目 | 规格 | 数量 (8通道为例) | 备注 |
| 系统组成 | 螺栓型液流单电池测试夹具+蠕动泵+管路+储液罐+金属框架+温控装置+充放电测试仪+控制系统 | ||
| 通道数量 | 2/4/6/16/24/32/40通道可选,最多可同时测试40台单电池 | 8通道 | 标配 |
| 螺栓型液流单电池测试夹具 | LSB-1(液-液非沉积型体系) 活性面积定制,适配各种厚度电极,免费送高活性电极 | 8台 | 标配 |
| LSB-3(液-固沉积型体系) 活性面积定制,适配各种厚度电极,免费送高活性电极 | |||
| 电解液 | 可提供商业化全钒、铁铬、锌溴、全铁电解液 (标配1瓶250mL 3.5价全钒电解液) | 250mL | 标配 |
| 高精度耐腐蚀蠕动泵 | 流量可调,流量范围:0~250mL/min | 16台 | 标配 |
| 耐腐蚀内衬聚四氟软管 | 内径:3.2mm,外径:6.4mm | 16米 | 标配 |
| 高密封耐腐蚀储液罐 | 带4孔接头透明储液罐(2个进出液孔,2个进出气体孔);标配100ml储液罐,其他规格可选 | 16个 | 标配 |
| 金属框架 | 碳钢材质,底部防漏防腐蚀设计,整体移动 尺寸:L1400*W1000*H2200mm | 1台 | 标配 |
| 温控装置 | Ø 单电池和储液罐本体同时加热 Ø 温控范围:室温~80度 Ø 温控精度:±0.5度 | 8套 | 标配 |
| 充放电测试仪 | 5V6A,8通道,带负电源 | 1台 | 标配 |
| 控制系统(含电脑主机和显示器) | Ø 温度和流量控制、氮气吹扫 Ø 含测试软件,控制单电池恒流/恒压/恒功率充放电,测试数据记录存储分析 Ø 安全预警保护 | 1套 | 标配 |
| 典型性能指标 | 电流密度≥250mA/cm2,能量效率≥80% (测试条件:全钒液流体系,35度) | ||
| 采用我司液流电池测试设备累计发表论文300余篇(截止2025年12月底) | |||
5、客户需提供的定制信息(若相关信息不明确,之升新能源会提供合理化建议)
(1)液流电池体系类型;(2)单电池活性面积大小(即电极尺寸);(3)通道数量;(4)其他定制要求;