1、功能特点
功能:液流电池高低温一体测试台集成液流电池单电池测试系统(标配8套)、高低温环境实验箱、充放电测试仪及控制管理系统于一体,主要用于评估单电池及核心材料(膜、电极、电解液、双极板等)在不同温度下的性能变化规律,为科研用户提供完整实验数据(如能量效率EE、库伦效率CE、电压效率VE、循环性能、极化曲线、功率密度曲线、充放电容量、充放电能量、充放电曲线、自放电性能等);
特点:控温精准、高度集成、外观精致、密封良好、材料易于更换、整体移动、便于参观展示。
2、适用液流电池体系(根据不同液流体系要求:液-液非沉积型体系+液-固沉积型体系,单电池的材料和结构有适当调整)
全钒、混酸、铁铬、锌铁、钒铁、全铁、硫铁、锌溴、锌镍、锌碘、浆料液流、水系/非水系有机等各种液流电池体系
3、技术参数表
| 项目 | 规格 | 数量 |
| 组成 | 8套单电池测试系统+高低温环境实验箱+控制管理系统(集成电脑)+8通道充放电测试仪 | |
| 单电池测试系统 | Ø 螺栓型液流单电池测试夹具(含膜和电极):液-液体系/液-固体系均适配,活性面积可定制 Ø 高精度耐腐蚀蠕动泵:流量范围0~250mL/min Ø 耐腐蚀内衬聚四氟软管:内3.2mm*外6.4mm Ø 高密封耐腐蚀储液罐:标配100mL储液罐,其他规格可选(25mL/50mL/250mL) Ø 耐腐蚀防渗漏托盘:耐腐蚀PPH Ø 可提供商业化全钒、铁铬、锌溴、全铁电解液 | 8套 |
| 高低温环境实验箱 | Ø 控温范围:0-80℃(-40℃~150℃可定制) Ø 温度波动度:±0.5℃ Ø 温度偏差:±2℃ Ø 工作电压:AC220V 50Hz Ø 功率:3kW Ø 容积:1070L Ø 层板数:4层置物板 Ø 置物板负荷:15kg Ø 置物板间距高度:300mm Ø 工作室尺寸:宽1500×深550×高1300mm Ø 外形尺寸:755×1643×2000mm Ø 重量:约700kg | 1台 |
| 充放电测试仪 | Ø 5V12A,8通道,带负电源 | 1台 |
| 控制管理系统 (含电脑主机和显示器) | Ø 温度和流量控制、氮气吹扫 Ø 含测试软件,控制单电池恒流/恒压/恒功率充放电,测试数据记录存储分析 Ø 安全预警保护 | 1套 |
| 典型性能指标 | 电流密度≥250mA/cm2,能量效率≥80% (测试条件:全钒液流体系,35℃) |
4、用户论文
截止2025年12月底,采用我司液流电池测试设备累计发表论文300余篇
